Lagi dan lagi bunda cari-cari info tentang vitamin, menindak lanjuti postingan yang ini maka bunda semakin penasaran dong, vitamin dan fungsinya buat tubuh kita. Karena bunda ngga hafal semua jenis vitamin, so manfaatin deh teknologi yang ada dengan browsing...sok atuh diserap lagi smoga bermanfaat yah ^^.
Iklan tentang produk multivitamin, baik untuk anak maupun dewasa sangat mudah kita temukan sehari-hari di TV. Benarkah kita memang membutuhkan aneka produk tersebut? Seberapa banyak kita memerlukan vitamin setiap harinya? Darimana kita bisa memperolehnya? Tulisan kali ini akan mengupas tentang vitamin lebih dekat.
Tidak seperti karbohidrat, lemak, atau protein; vitamin tidak menghasilkan energi (kalori), tetapi vitamin sangat vital untuk berbagai reaksi metabolisme dalam tubuh. Vitamin membantu berbagai proses kimia dalam tubuh, termasuk bagaimana mengubah makanan menjadi energi. Ada sedikitnya 13 macam vitamin yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Mereka terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu vitamin yang larut dalam air (Vit B kompleks dan Vit C) dan yang larut dalam lemak (vitamin A, D, E, dan K).
Vitamin larut dalam lemak : memerlukan adanya lemak untuk bisa diserap dalam tubuh dan kemudian diedarkan seluruh tubuh, dan dapat disimpan dalam (lemak) tubuh. Sedangkan vitamin yang larut dalam air lebih mudah diabsorbsi dan dikeluarkan dari dalam tubuh, dan tidak disimpan dalam tubuh.
Vitamin ditemukan hampir pada semua makanan. Untuk mendapatkan vitamin yang dibutuhkan, makanlah berbagai jenis makanan untuk menu sehari-hari. Masing-masing makanan mengandung satu atau lebih jenis vitamin tertentu dengan jumlah/kandungan yang bervariasi. Jika makanan sehari-hari kita cukup bergizi dan lengkap, tentunya kebutuhan vitamin ini sudah tercukupi, tidak perlu menambah dengan suplemen vitamin lagi, apalagi jika kita (atau anak-anak kita) juga suka minum susu, yang kebanyakan telah diperkaya dengan berbagai vitamin dan mineral. Dan jangan salah, kebanyakan vitamin juga tidak baik, bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
Berapa banyak kebutuhan vitamin kita?
Kebutuhan harian vitamin dan mineral untuk setiap individu berbeda, tergantung pada usia dan kondisi khusus, misalnya kondisi sakit atau hamil/menyusui. Pada kondisi sakit, biasanya diperlukan tambahan vitamin, apalagi orang sakit biasanya malas makan. Informasi tentang kebutuhan vitamin dan mineral terutama sangat penting bagi ibu dan calon ibu yang sedang hamil atau merencanakan hamil. Misalnya, kelebihan vitamin A bisa meningkatkan risiko kecacatan bayi, sedangkan penambahan suplemen asam folat dalam jumlah yang tepat dapat mencegah risiko bayi lahir cacat. Di bawah ini adalah daftar nama vitamin, fungsi, sumber, dan kebutuhan hariannya.
Kebutuhan harian vitamin dan mineral untuk setiap individu berbeda, tergantung pada usia dan kondisi khusus, misalnya kondisi sakit atau hamil/menyusui. Pada kondisi sakit, biasanya diperlukan tambahan vitamin, apalagi orang sakit biasanya malas makan. Informasi tentang kebutuhan vitamin dan mineral terutama sangat penting bagi ibu dan calon ibu yang sedang hamil atau merencanakan hamil. Misalnya, kelebihan vitamin A bisa meningkatkan risiko kecacatan bayi, sedangkan penambahan suplemen asam folat dalam jumlah yang tepat dapat mencegah risiko bayi lahir cacat. Di bawah ini adalah daftar nama vitamin, fungsi, sumber, dan kebutuhan hariannya.
Vitamin | Fungsi | Contoh makanan sumber vitamin | Recompriaded Dietary Allowance (ages 25-50 years) |
Vitamin A | memacu pertumbuhan dan perbaikan jaringan, pembentukan tulang,k kulit, dan rambut yang sehat. Penting untuk daya penglihatan dan integritas sistim imun. | Hati, susu, dan produk-produk susu yang diperkaya vitamin A | 3330 IU (pria) 2664 IU (wanita) |
Beta-carotene (Diubah menjadi Vitamin A di dalam tubuh) | Bertindak sebagai antioksidan, membantu melindungi dari penyakit kanker, katarak, dan jantung. | Wortel, ubi jalar, bayam, labu, brokoli, semangka, apricot | tidak ada RDA |
Vitamin D | Membantu absorpsi kalsium, membantu membangun massa tulang dan priacegah keropos tulang. Membantu priajaga kadar kalsium dan fosfor dalam darah. | Sinar matahari, produk susu yang diperkaya dengan vit D, minyak ikan, ikan tuna, ikan salmon. | 200 IU (usia 19-51)* 400 IU (usia 51-70)* 600 IU (usia 70+)* |
Vitamin E | melindungi sel dari radikal bebas, bertindak sebagai antioksidan, dan membantu melindungi dari penyakit kanker, katarak, dan jantung. Dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan normal. | kacang-kacangan, biji-bijian, gandum, margarin, minyak sayur | 14.9 IU (pria) 11.92 IU (wanita) |
Vitamin K | Perlu untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. | sayuran hijau, sayuran berdaun, hati | 80 mcg (pria) 65 mcg (wanita) |
Vitamin B Complex | | | |
Thiamin (B1) | Penting untuk mengubah karbohidrat menjadi energi. Diperlukan untuk fungsi mormal sistim saraf dan otot, termasuk otot jantung | Biji gandum, kacang plong, biji bunga matahari | 1.2 mg (pria) 1.1 mg (wanita) |
Riboflavin (B2) | Membantu pembentukan sel darah merah, funsgi sistim saraf, dan pelepasan energi dari makanan. Diperlukan untuk fungsi penglihatan dan melindungi dari katarak. | Hati, susu, yoghurt, jamur, biji gandum | 1.3 mg (pria) 1.1 mg (wanita) |
Niacin | Memicu pelepasan energi dari makanan dan perlu untuk fungsi saraf | biji gandum, jamur, ikan tuna, salmon, ayam, daging sapi, ayam, hati, kacang | 16 mg (pria) 14 mg (wanita) |
Pyridoxine (B6) | Penting untuk metabolisme protein, fungsi saraf dan sistim imun. Terlibat dalam sintesis hormone dan sel darah merah | Hati, tuna, daging, bayam, pisang, kedelai, biji bunga matahari | Pria: 1.3 mg (usia 19-50) 1.7 mg (usia 51+) Wanita: 1.3 mg (usia 19-50) 1.5 mg (usia 51+) |
Asam folat | Diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan saraf dan pembentukan sel darah merah. Mengurangi risiko cacat saraf pada bayi, dan mengurangi risiko sakit jantung | sayuran hijau berdaun, jus jeruk, daging, biji bunga matahari | 400 mcg |
Vitamin B12 | Vital untuk pembentukan darah dan system saraf yang sehat | Makanan dari organ binatang, telur, tiram | 2.4 mcg |
Biotin | Membantu metabolisme asam lemak dan penggunaan vitamin B | keju, kuning telur, butter kacang, hati | 30 mcg* |
Asam pantotenat | Membantu petumbuhan dan perkembangan tubuh . | jamur, hati, brokoli, telur (banyak makanan lain mengandung senyawa ini) | 5 mg* |
Vitamin C | memicu perkembangan sel, penyembuhan luka, dan daya tahan terhadap infeksi. Bertindak sebagai antioksidan, melindungi dari risiko kanker, penyakit jantung, dan katarak. Meningkatkan penyerapan zat besi. | jeruk, strawberry, tomat, brokoli, daun mustard, kobis, asparagus, kentang | 60 mg |
Nah, sekarang cek konsumsi makanan harian Anda, sudahkah memenuhi unsur-unsur sumber vitamin yang diperlukan? Sebelum memutuskan untuk menambah suplemen, variasikan dulu menu makan Anda.
0 komentar:
Posting Komentar